Merida eBIG TOUR 600 EQ 11 versnellingen met Schijfrem met hydraulische bediening
Neem contact met ons op over deze fiets
Sportieve trekking e-bike De eBIG TOUR 600 is een veelzijdige en sportieve trekking e-bike die ook perfect te gebruiken is voor fietsvakanties. Dankzij het stabiele frame met intube accu, de verende voorvork met 100 mm veerweg en de 29" noppenbanden voelt de eBIG TOUR zich ook buiten de geasfalteerde paden op zijn gemak.
Staat: | Nieuw |
Merk: | Merida |
Model: | eBIG TOUR 600 EQ |
Locatie motor: | Middenmotor |
Type motor: | Shimano EP8 |
Merk motor: | Shimano |
Vermogen motor: | 250 |
Display inbegrepen: | |
Display afneembaar: | |
Frametype: | Uni |
Versnellingen: | 11 x Shimano Deore M5100 |
Kleur: | Silk Blue |
Maat: | 43 cm |
Wielmaat: | 29" |
Remmen (achter): | Shimano M4100 (RTEM300 180mm) Schijfrem met hydraulische bediening |
Remmen (voor): | Shimano M4100 (RT30 180mm) Schijfrem met hydraulische bediening |
Wielen: | Merida Comp CC |
Crankstel: | Shimano CRE70 34T |
Versnellingschakelaar: | Shimano Deore |
Ketting: | Shimano HG601-11 |
Stuurpen: | Merida Expert CT verstelbaar |
Voorvork: | Suntour XCR34 Air |
Zadel: | Merida Expert TK |
Zadelpen: | Merida Expert CC 34.9 |
Gewicht: | 21 kg |
Modeljaar: | 2021 |
Art. nummer: | 10084 |
Voorraad: |
Deel het met uw vrienden!
Fietsverzekering:
Bij ENRA verzekert u deze fiets al vanaf € 266,- bij een fiets met ART-goedgekeurd slot (verplicht) voor 3 jaar.*
PDF Printkaart
Om een PDF Printkaart van deze fiets te printen of te bekijken heeft u Adobe Reader® nodig. Indien deze niet op uw systeem aanwezig is, kunt u deze gratis downloaden op de website van Adobe.
Mail een vriend
Stuur een link naar deze fiets aan een vriend of kennis.
Laat het ons weten, zodat onze fietsadviseurs tijd vrij maken om u te voorzien van eerlijk en goed advies.
Maandag: | 12.30 - 1800 |
Dinsdag: | 9.30 - 18.00 |
Woensdag: | 9.30 - 18.00 |
Donderdag: | 9.30 - 18.00 |
Vrijdag: | 9.30 - 20.00 |
Zaterdag: | 9.30 - 17.00 |
Zondag: | Gesloten |
Afwijkende dagen | |
24 maart 2025 (Gesloten): | Gesloten |
31 maart t/m 1 april 2025 (Gesloten): | Gesloten |